Ver Vídeo
Chave Seccionadora Solar CC 1200VDC 32A
Ref: HKCB8YNRS
Marca: ADELS
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Chave Seccionadora SOLAR CC 1200VDC 32A ADELS
| características elétricas | |
| Tipo | CPV32A 1200VCC ADELS |
| Função | Isolador, Controle |
| Padrão | IEC60947-3, AS60947.3 |
| Categoria de utilização | DC-PV2 / DC-PV1 / DC-21B |
| Pólo | 4P |
| Freqüência avaliado | DC |
| Tensão operacional nominal (Ue) | 300V, 600V, 800V, 1000V, 1200V |
| Tensão operacional nominal (Ie) | Veja a próxima página |
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 1200V |
| Amperes | 32 |
| Corrente térmica convencional fechada (Ithe) | Igual a Ie |
| Corrente suportável nominal de curto prazo (Icw) | 1kA, 1s |
| Tensão nominal suportada por impulso (Uimp) | 8.0kV |
| Categoria de sobretensão | II |
| Adequação para isolamento | sim |
| Polaridade | Sem polaridade, as polaridades "+" e "-" podem ser trocadas |
| Vida útil / operação do ciclo | |
| Mecânico | 18000 |
| Elétrico | 20000 |
| Ambiente de instalação | |
| Proteção de entrada | IP20 |
| Temperatura de Storge | -4O ? ~ + 85 ? |
| Tipo de montagem | Verticalmente ou horizontalmente |
| Grau de poluição | 3 |