![]() |
|
|
![]() |
---|---|
![]() |
|
|
Parâmetros de Detalhe do produto:
DC Tensão | 24 V |
Faixa de tensão | 21-32VDC |
SEM Tração Atual da Carga | < 1A |
eficiência | > 90% |
Conector DC | cabos Com Clipes ou Adaptador para Carro |
Tensão AC | 220VAC |
Potência contínua | 2000 W |
Potencia de Pico | 3600 W |
forma de onda | Onda Senoidal pura |
freqüência | 60 HZ |
Regulação AC | 3% |
Alarme de baixa Tensão | 20.5DC |
baixa Tensão Desligado | 19.5 |
sobre a Carga | Shut Off Output |
sobre A Tensão Desligado | 32 V |
mais de Térmica | Desligue Saída Automaticamente |
fusíveis | curto Circuito |
Temperatura de trabalho | entre-10 centi e + 50 centi |
Umidade de trabalho | 20% ~ 90% RH não-condensação |
Temperatura de armazenamento | entre-30 centi e + 70 centi |
início | Soft Start |
Maneiras de refrigeração | Ventilador de refrigeração |
Distorção Harmônica Total THD | < 5% |
Tamanho da máquina (mm) | 360*205*90 |
Tamanho da embalagem (mm) | 530*350*210 |
Peso líquido (kgs) | 5.2 KG |
Peso bruto (kgs) | 7.5 KG |
Tipo de embalagem | Embalagem da caixa |
GARANTIA: 6 Meses.
Situações que excluem a garantia:
- Produto desacompanhado de nota fiscal .
- Produto com número de série raspado ou inexistente;
- Produto com lacre de garantia rompido ou danificado;
- Decorrido o prazo de garantia;
- Produto danificado por acidente, queda, transporte ou ações da natureza (raio, água, poeira, etc.);
- Produto não conferido visivelmente na hora do recebimento da mercadoria;
- Produto com conserto realizado por técnico não autorizado;
- Produto danificado pela utilização de material fora das especificações técnicas;
- Utilização do produto fora das condições normais de seu funcionamento/uso;
- Instalação incorreta;
- Utilização incorreta ou imprópria;
- Ventilação insuficiente do aparelho;
- Não cumprimento das diretrizes de segurança e de instalação;
- Força maior (tempestades, relâmpagos, sobretensão, incêndio etc.).
Venda de equipamentos para geração de energia solar.