Ver Vídeo
Inversor Hibrido 11.000 WATTS PA11048JMH 48/220V 2 MPPT PANDA
Marca: PANDA
Modelo: PA11048JMH
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
LANÇAMENTO 2025 Inversor Hibrido 11.000 W PANDA11048JMH 48/220V 2 MPPT 150A
Tensão máxima de entrada Paíneis solar: 60-500VDC
Recurso: | |||
•Alta frequência, peso leve | |||
•Fator de potência de saída: PF=1 | |||
•Suporta função de ativação de bateria de lítio wake-upstart | |||
•Suporte à operação paralela para expansão de capacidade | |||
• Exibição em tempo real da potência real da carga | |||
•Saída de onda pura, adaptável com carga diferente | |||
•Proteção contra curto-circuito de saída | |||
•Monitoramento remoto WIFI | |||
• Pode funcionar com bateria e sem bateria |
Peso: 19 quilos
Dimensão : 55 Altura x 47 largurax 15 ctm de altura
Garantia 1 Ano
Modelo | PANDA11048JMH | |
Tensão nominal | 220/230/240 VCA | |
Faixa de voltagem | 90-280VAC±3V(Modo Inversor) 170-280VAC±3V(Modo UPS) | |
Freqüência | 50Hz/60Hz (Auto Adaptável) | |
Saída | Potência nominal | 11000 W |
Tensão de saída | 220/230/240 VCA±5% | |
Freqüência | 50/60Hz±0,1% | |
Forma de onda | Onda senoidal pura | |
Tempo de transferência (ajuste) | 10 ms típico, 20 ms máx. | |
Potência de pico | 22000VA | |
Capacidade de sobrecarga (modo de bateria) | 1min@102%~110% Carga 10s@110%~130% Carga 3s@130%~150% Carga 200ms@>150% Carga |
|
Pico de eficiência (modo de bateria) | 98% | |
Bateria | Tensão Normal | 48 VCC |
Tensão de carga constante (ajuste) | 56,4 VCC | |
Tensão de carga flutuante (ajuste) | 54 VCC | |
Carregador | Potência máxima de entrada de energia fotovoltaica | 2*5500W |
Controlador MPPT Voltagem | 90-500 VCC | |
Tensão máxima de entrada PV | 500 VCC | |
Corrente máxima de carga PV | MPPT 150A | |
Corrente máxima de carga CA | 60A | |
Corrente máxima de carga | 150A | |
Mostrar | Tela LCD | Tensão de entrada CA, frequência de entrada CA, tensão fotovoltaica, corrente fotovoltaica, tensão de saída, frequência de saída, tensão da bateria, corrente de carga, etc. |
Interface | RS232 | 5PIN/Passo 2,0 mm |
Interface de comunicação do slot de expansão | 2×5PIN/Pitch2.54mm, bateria de lítio, placa de comunicação BMS, WIFI, etc. | |
Interface paralela | Opcional, MÁX. 9PCS | |
Ambiente operacional | Temperatura de operação | 0~40℃ |
Umidade | 20%~95% (sem condensação) | |
Temperatura de armazenamento | -15~60℃ | |
Altitude | <1000m | |
Ruído acústico (db) | ≤50 dB |
GARANTIA 1 ANO
Medidas Inversor: altura 58 x largura 47 x profundidade 15 ctm
Peso : 19 quilos