Controlador de Carga MPPT 100A Must Power PC18-10015F 12/24/36/48v
O Controlador Solar 100A MPPT Must Solar é um avançado controlador de carga solar com maximizador MPPT . Permite conectar qualquer tipo de painel solar para carregar nossa bateria de 12, 24, 36, 48V até um máximo de 100 Amperes de intensidade suporta entrada de até 145vcc de painéis solar. Ele tem uma tela de LCD a partir da qual podemos ver o funcionamento da instalação e fazer uma configuração ajustada às características do nosso sistema, já vem programado de fábrica para baterias estacionaria, se precisar fazer alteração nos parâmetros, pode ser feita pelos próprios teclados, não a necessidade de conectar em outros equipamentos. Opção de configuração de bateria modo usuário.
O controlador de carga solar MPPT (Maximum Power Point Tracking) oferece um processo de recarga eficiente,
seguro e em vários estágios que prolonga a vida útil da bateria e garante o desempenho máximo de um painel solar.
Cada controlador de carga permite recarga de bateria personalizada.
Recursos:
Além disso, o Regulador 12V / 24V/ 36v / 48V 100A MPPT Must Solar possui as seguintes proteções :
- Auto detecção de baterias de 12V, 24V, 36v e 48V
- A tecnologia de processador DSP garante alta velocidade e desempenho.
- modo de carregamento multi-estágio
- Proteção: Curto-circuito do arranjo fotovoltaico, polaridade reversa do PV, polaridade reversa da bateria, sobrecarga, curto-circuito na saída.
- Função BTS de carga de equalização.
- Configuração de bateria modo Usuario: 12V Maxima Voltagem 16V - 24V Maxima Voltagem 32 - 48v Maxima Voltagem 64V
Maxima Potencia de Entrada de Paineis em 12V. 1560w - 145 v
Maxima Potencia de Entrada de Paineis em 24V. 3120W - 145 v
Maxima Potencia de Entrada de Paineis em 48V. 6250W - 145 v
- Status operacional geral.
- Tensão da bateria e estágio de carga atual.
- Tensão do arranjo fotovoltaico e intensidade fotovoltaica de entrada.
- Energia consumida por cargas de corrente contínua.
- Menu de configuração fácil para inserir as características da sua Bateria e voltagens necessária para carregar as baterias conforme o fabricante indica.
- Todo configuração pode ser feita pelo proprio teclado no display não ha necessidade de nehum dispositivo a mais.
MODELO | PC18-6015F | PC18-8015F | PC18-10015F | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão nominal do sistema da bateria | 12V / 24V / 48VDC (detecção automática); 36V (configuração) | |||||
ENTRADA DO CONTROLADOR | ||||||
Voltagem da bateria | 12V | 24V | 36V | 48V | ||
Tensão Solar Máxima de Entrada | 100V | 145V | ||||
Faixa de tensão MPPT do array PV | 15 ~ 95V | 30 ~ 130V | 45 ~ 130V | 60 ~ 130V | ||
Potência máxima de entrada | 12 Volt-940W 24 Volt-1880W 36 Volt-2820W 48 Volt-3760W |
12 Volt-1250W 24 Volt-2500W 36 Volt-3750W 48 Volt-5000W |
12 Volt-1560W 24 Volt-3120W 36 Volt-4680W 48 Volt-6250W |
|||
BATERIA | ||||||
Pontos de ajuste de carga | Estágio de Absorção | Float Stage | ||||
Bateria Inundada | 14,2 V / 28,4 V / 42,6 V / 56,8 V | 13,7V / 27,4V / 41,1V / 54,8V | ||||
AGM (padrão) | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V | 13,7V / 27,4V / 41,1V / 54,8V | ||||
Tensão de sobrecarga | 15,5 V / 30,0 V / 45,0 V / 60,0 V | |||||
Tensão de retorno de sobrecarga | 14,5 V / 29,5 V / 44,5 V / 59,0 V | |||||
Tensão de defeito da bateria | 10,0 V / 17,0 V / 25,5 V / 34,0 V | |||||
Coneficiente de Compensação de Temperatura | -5mv / ℃ / célula (25 ℃ vef) | |||||
Eficiência de conversão de pico | 98% (Eficiência MPPT 99%) | |||||
Corrente máxima da bateria | 60 amps | 80 ampères | 100 amps | |||
Corrente de carga máxima | 60 amperes contínuos a 40 ℃ ambiente | 80 amperes contínuos a 40 ℃ ambiente | 100 amperes contínuos a 40 ℃ ambiente | |||
ESPECIFICAÇÃO GERAL | ||||||
Modo de radiação | Ventilador de refrigeração | |||||
EXIBIÇÃO E PROTEÇÃO | ||||||
Proteções | Desconexão de alta tensão solar Reconexão de alta tensão solar Desconexão de alta tensão da bateria Reconexão de alta tensão da bateria Desconexão de alta temperatura Desconexão de alta temperatura | |||||
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||||||
Montagem | Suporte de parede | |||||
Dimensão da máquina (L * A * D) (mm) | 152 * 85 * 294 (por pcs) | |||||
GW (kg) | 3kg / pcs | |||||
Dimensão do pacote (L * A * D) (mm) | 625 * 366 * 232 (4 unidades / caixa) | |||||
Peso bruto (kg) | 14kg | |||||
DE OUTROS | ||||||
Classificação Ambiental | Interior | |||||
Faixa de temperatura de operação | -10 ~ 55 ℃ | |||||
Umidade ambiente | 0 ~ 90% de umidade relativa (sem condensação) | |||||
Altiude | ≤3000m |
Garantia 1 ANO
Descrição
tamanho 152 x 100 x 300mm
Peso 4Kg
Acompanha na caixa
Manual ingles
Manual em Portugues
Sensor de Temperatura
Cabo para acesso de dados
Venda de equipamentos para geração de energia solar.