Controlador Solar MPPT 80A PC1800F 12V / 24V / 48V Must Solar
O Controlador Solar 80A MPPT Must Solar é um avançado controlador de carga solar com maximizador MPPT . Permite conectar qualquer tipo de painel solar para carregar nossa bateria de 12, 24, 48V até um máximo de 80A de intensidade. Ele tem uma tela de LCD a partir da qual podemos ver o funcionamento da instalação e fazer uma configuração ajustada às características do nosso sistema, Ja vem programado de fabrica para baterias estacionaria, se precisar fazer alteração nos parametros, pode ser feita pelos proprios teclados, não a nescessidade de conectar em outros equipamentos.Opção de configuração de bateria modo usuario.
1 Manual em Português.
2 Manual em Ingles
3 Sensor de temperatura
4 Cabo para conexão no computar
MODELO | PC18-6015F | PC18-8015F | ||
Tensão nominal do sistema de bateria | 12V / 24V / 48VDC (detecção automática); 36V (ajuste) | |||
ENTRADA DO CONTROLADOR | ||||
Voltagem da bateria | 12V | 24V | 36V | 48V |
Tensão Máxima de Entrada Solar | 100V | 145V | ||
Faixa de tensão do MPPT de matriz de PV | 15-95 V | 30-130 V | 45-130 V | 60-130 V |
Potência Máxima de Entrada PV (12V) | 938W | 1250W | ||
Potência Máxima de Entrada PV (24V) | 1875W | 2500W | ||
Potência Máxima de Entrada PV (36V) | 2813W | 3750W | ||
Potência Máxima de Entrada PV (48V) | 3750W | 5000W | ||
BATERIA | ||||
Pontos de ajuste de carregamento | Estágio de Absorção | Estágio Flutuante | ||
Bateria Inundada | 14,2 V / 28,4 V / 42,6 V / 56,8 V | 13,7 V / 27,4 V / 41,1 V / 54,8 V | ||
Bateria AGM / Gel / LEAD (Padrão) | 14.4V / 28.8V / 43.2V / 57.6V | 13,7 V / 27,4 V / 41,1 V / 54,8 V | ||
Tensão de sobrecarga | 15,5 V / 30,0 V / 45,0 V / 60,0 V | |||
Voltagem de retorno de carregamento excessivo | 14,5 V / 29,5 V / 44,5 V / 59,0 V | |||
Tensão de defeito da bateria | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V | |||
Coeficiente de compensação de temperatura | -5mv / ° C / célula (25 ° C vef) | |||
- Configuração de bateria modo Usuario: 12V Maxima Voltagem 16V - 24V Maxima Voltagem 32 - 48v Maxima Voltagem 64V
Maxima Potencia de Entrada de Paineis em 12V. 1250W - 145v
Maxima Potencia de Entrada de Paineis em 24V. 2500W - 145v
Maxima Potencia de Entrada de Paineis em 48V. 5000W - 145 v
- status operacional geral.
- Tensão da bateria e estágio de carga atual.
- Tensão do arranjo fotovoltaico e intensidade fotovoltaica de entrada.
- Energia consumida por cargas de corrente contínua.
- Menu de configuração para inserir as características da nossa instalação.
Garantia de 6 meses.
Descrição
tamanho 152 x 100 x 300mm
Peso 3Kg
A comunicação padrão do controlador é porta RS485.Você pode usar o cabo fornecido para conectar RS485, porta USB do controlador para PC.Ele pode ser usado para monitorar ou atualizar o firmware em curta distância.
A função de equalização reverte o acúmulo de efeitos químicos negativos, como estratificação, uma condição em que a concentração de ácido é maior na parte inferior da bateria do que na parte superior. A equalização também ajuda a remover os cristais de sulfato que podem ter se acumulado nas placas.
PC1800F sistema solar inversor, ele pode trabalhar com inversor, bateria e painel solar, como um sistema solar completo e backup de energia para as demandas de energia em casa normal, que usam a luz do sol livre e economizar muita factura de electricidade para você. Este tipo de sistemas inversores solares são amplamente utilizados em casa, fazenda, escola, lojas, etc.
N
MODELO | PC16-8015F | |||
---|---|---|---|---|
Especificações Eletricas | ||||
Tensão Nominal do Sistema | 12 V, 24 V ou 48 V (detecção automática); 36V (configuração) | |||
Corrente máxima da bateria | 80 amps | |||
Tensão nominal do sistema da bateria | 12V | 24V | 36V | 48V |
Tensão Solar Máxima de Entrada | 100V | 145V | ||
Faixa de tensão MPPT do array PV | 15 ~ 95V | 30 ~ 130V | 45 ~ 130V | 60 ~ 130V |
Potência máxima de entrada | 12 Volt-1250W; 24 Volt-2500W; 36 Volt-3750W; 48 Volt-5000W | |||
Temperatura do dissipador de calor e corrente da bateria |
![]() |
|||
Proteções | Alta tensão solar; desconectar Solar de alta tensão reconectar Bateria de alta tensão; Bateria de alta tensão reconectar Desconexão de alta temperatura Alta temperatura; reconectar | |||
Carregamento de bateria | ||||
Algoritmo de carregamento | 3 etapas ou 4 etapas (LI) | |||
Estágios de carga | Massa, Absorção, Flutuação | |||
Compensação de temperatura; coeficiente | -5 mV / ℃ / célula (25 ℃ ref.) | |||
Faixa de compensação de temperatura | 0 ℃ a + 50 ℃ | |||
Conjunto de compensação de temperatura; pontos | Absorção, Flutuação | |||
Pontos de ajuste de carregamento | Estágio de Absorção | Float Stage | ||
Bateria Inundada | 14,2 V / 28,4 V / 42,6 V / 56,8 V | 13,7V / 27,4V / 41,1V / 54,8V | ||
Bateria AGM / Gel / LEAD (padrão) | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V | 13,7V / 27,4V / 41,1V / 54,8V | ||
Tensão de sobrecarga | 15,5 V / 30,0 V / 45,0 V / 60,0 V | |||
Tensão de retorno de sobrecarga | 14,5 V / 29,5 V / 44,5 V / 59,0 V | |||
Tensão defeituosa da bateria | 10,0 V / 17,0 V / 25,5 V / 34,0 V | |||
Curva de Carga |
![]() |
|||
Mecânica e Meio Ambiente | ||||
Tamanho do produto (L × A × P, mm) | 152 × 85 × 294 | |||
Peso do produto (Kg) | 4,0Kg | |||
Faixa de temperatura ambiente | 0 ℃ a 55 ℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -40 ℃; a 75 ℃ | |||
Umidade | 0% -90% UR (sem condensação) | |||
Gabinete | IP20 |
GARANTIA: 1 ano
Situações que excluem a garantia:
- Produto desacompanhado de nota fiscal .
- Produto com número de série raspado ou inexistente;
- Produto com lacre de garantia rompido ou danificado;
- Decorrido o prazo de garantia;
- Produto danificado por acidente, queda, transporte ou ações da natureza (raio, água, poeira, etc.);
- Produto não conferido visivelmente na hora do recebimento da mercadoria;
- Produto com conserto realizado por técnico não autorizado;
- Produto danificado pela utilização de material fora das especificações técnicas;
- Utilização do produto fora das condições normais de seu funcionamento/uso;
- Instalação incorreta;
- Utilização incorreta ou imprópria;
- Ventilação insuficiente do aparelho;
- Não cumprimento das diretrizes de segurança e de instalação;
- Força maior (tempestades, relâmpagos, sobretensão, incêndio etc.).
GARANTIA: 1 ano
Venda de equipamentos para geração de energia solar.