Controlador Solar 60A MPPT PC18-6015F 12/24/36/48v MUST
Controlador Solar MPPT 60A PC18-6015F 12V / 24V / 48V Must Solar (Novo Modelo)
O Controlador Solar 60A MPPT Must Solar é um avançado controlador de carga solar com maximizador MPPT . Permite conectar qualquer tipo de painel solar para carregar nossa bateria de 12, 24, 48V até um máximo de 60A de intensidade. Ele tem uma tela de LCD a partir da qual podemos ver o funcionamento da instalação e fazer uma configuração ajustada às características do nosso sistema, Ja vem programado de fabrica para baterias estacionaria, se precisar fazer alteração nos parametros, pode ser feita pelos proprios teclados, não a nescessidade de conectar em outros equipamentos.Opção de configuração de bateria modo usuario.
1 Manual em Português.
2 Manual em Ingles
3 Sensor de temperatura
4 Cabo para conexão no computar
MODELO | PC18-6015F | PC18-8015F | ||
Tensão nominal do sistema de bateria | 12V / 24V / 48VDC (detecção automática); 36V (ajuste) | |||
ENTRADA DO CONTROLADOR | ||||
Voltagem da bateria | 12V | 24V | 36V | 48V |
Tensão Máxima de Entrada Solar | 100V | 145V | ||
Faixa de tensão do MPPT de matriz de PV | 15-95 V | 30-130 V | 45-130 V | 60-130 V |
Potência Máxima de Entrada PV (12V) | 938W | 1250W | ||
Potência Máxima de Entrada PV (24V) | 1875W | 2500W | ||
Potência Máxima de Entrada PV (36V) | 2813W | 3750W | ||
Potência Máxima de Entrada PV (48V) | 3750W | 5000W | ||
BATERIA | ||||
Pontos de ajuste de carregamento | Estágio de Absorção | Estágio Flutuante | ||
Bateria Inundada | 14,2 V / 28,4 V / 42,6 V / 56,8 V | 13,7 V / 27,4 V / 41,1 V / 54,8 V | ||
Bateria AGM / Gel / LEAD (Padrão) | 14.4V / 28.8V / 43.2V / 57.6V | 13,7 V / 27,4 V / 41,1 V / 54,8 V | ||
Tensão de sobrecarga | 15,5 V / 30,0 V / 45,0 V / 60,0 V | |||
Voltagem de retorno de carregamento excessivo | 14,5 V / 29,5 V / 44,5 V / 59,0 V | |||
Tensão de defeito da bateria | 10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V | |||
Coeficiente de compensação de temperatura | -5mv / ° C / célula (25 ° C vef) | |||
- Configuração de bateria modo Usuario: 12V Maxima Voltagem 16V - 24V Maxima Voltagem 32 - 48v Maxima Voltagem 64V
Maxima Potencia de Entrada de Paineis em 12V. 940W - 145v